Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Enti controllati
- Bandi gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Pagamenti
- Pagamenti 3° trimestre 2022
- Pagamenti 4° trimestre 2022
- Pagamenti 1° trimestre 2023
- Pagamenti 2° trimestre 2023
- Pagamenti 3° trimestre 2023
- Pagamenti 4° trimestre 2023
- Pagamenti 1° trimestre 2024
- Pagamenti 2° trimestre 2024
- Pagamenti 3° trimestre 2024
- Pagamenti 4° trimestre 2024
- Pagamenti 1° trimestre 2025
- Pagamenti 2° trimestre 2025
- Pagamenti 3° trimestre 2025
- Pagamenti 4° trimestre 2025
- Pagamenti 1° trimestre 2026
- Pagamenti 2° trimestre 2026
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
- Opere pubbliche
Dati sui pagamenti 2023 - 4° Trimestre
| FORNITORE | OGGETTO | IMPORTO | DATA |
|---|---|---|---|
| TURRA | CARBURANTE | € 8.200,00 | 4/10/2023 |
| MARCANTOGNINI ANTINCENDI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 67,21 | 31/10/2023 |
| SERAMAX | MATERIALE CONSUMO GEST.ORDINARIA | € 23,52 | 31/10/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 6.466,77 | 31/10/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 8.200,00 | 31/10/2023 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 70,00 | 31/10/2023 |
| Aurora | PULIZIA SETTIMANALE UFFICI | € 90,00 | 31/10/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 8.394,88 | 15/11/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 8.615,64 | 22/11/2023 |
| VIGILAR | VIGILANZA | € 270,00 | 30/11/2023 |
| GRM BATTISTONI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 220,00 | 30/11/2023 |
| Doppiaemme | LICENZA ANTIVIRUS PC | € 29,90 | 30/11/2023 |
| AURORA | PULIZIA SETTIMANALE UFFICI | € 90,00 | 30/11/2023 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 27,00 | 30/11/2023 |
| METAL SERRANDE | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 960,00 | 30/11/2023 |
| Staff | PERSONALE INTERINALE | € 506,31 | 30/11/2023 |
| GRM Basttistoni | MANUTEZIONE CALDAIA | € 520,00 | 30/11/2023 |
| Metal Serrande | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 860,00 | 30/11/2023 |
| Polo Spa | MATERIALE CONSUMO | € 51,57 | 31/12/2023 |
| GUALANDI | CANCELLERIA | € 977,68 | 24/12/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 6.032,00 | 9/12/2023 |
| TURRA | CARBURANTE | € 6.781,05 | 13/12/2023 |
| LIQUIGAS | GAS | € 521,34 | 31/12/2023 |
| ASTRAL | VIGILANZA | € 500,00 | 31/12/2023 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 27,00 | 31/12/2023 |
| AURORA | PULIZIA SETTIMANALE UFFICI | € 90,00 | 31/12/2023 |
| POLITECNOS | CONSULENZA | € 450,00 | 31/12/2023 |
| POLITECNOS | CONSULENZA | € 728,00 | 31/12/2023 |
