Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Enti controllati
- Bandi gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Pagamenti
- Pagamenti 3° trimestre 2022
- Pagamenti 4° trimestre 2022
- Pagamenti 1° trimestre 2023
- Pagamenti 2° trimestre 2023
- Pagamenti 3° trimestre 2023
- Pagamenti 4° trimestre 2023
- Pagamenti 1° trimestre 2024
- Pagamenti 2° trimestre 2024
- Pagamenti 3° trimestre 2024
- Pagamenti 4° trimestre 2024
- Pagamenti 1° trimestre 2025
- Pagamenti 2° trimestre 2025
- Pagamenti 3° trimestre 2025
- Pagamenti 4° trimestre 2025
- Pagamenti 1° trimestre 2026
- Pagamenti 2° trimestre 2026
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
- Opere pubbliche
Dati sui pagamenti 2026 - 1° Trimestre
| FORNITORE | OGGETTO | IMPORTO | DATA |
|---|---|---|---|
| SATOR LEGAL ADVISOR | CONSULENZA LEGALE | € 3.072,80 | 8/1/2026 |
| GUALANDI GIORGIO | CANCELLERIA | € 34,83 | 8/1/2026 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 7.380,00 | 14/1/2026 |
| EGEA SRL | LAVORAZIONI AGRICOLE | € 23.215,15 | 21/1/2026 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 8.308,35 | 22/1/2026 |
| ARTURO MANCINI | MATERIALE DI CONSUMO | € 157,85 | 31/1/2026 |
| BIOLAB | ANALISI DI LABORATORIO | € 138,50 | 31/1/2026 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 31/1/2026 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 31/1/2026 |
| POLO SPA | MATERIALE DI CONSUMO | € 64,06 | 31/1/2026 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 60,00 | 31/1/2026 |
| POLIZZA ALL RISK | ASSICURAZIONE | € 2.200,00 | 4/2/2026 |
| CANONE RAI 2026 | CANONE RAI | € 203,70 | 4/2/2026 |
| FERRAMENTA OLIVETTI | MATERIALE DI CONSUMO | € 3,80 | 4/2/2026 |
| ANNIBALI E SERAFINI | STUDIO COMMERCIALISTA | € 2.244,48 | 4/2/2026 |
| F.G. SNC DI PIERINI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 2.040,50 | 21/2/2026 |
| LIQUIGAS | GAS RISCALDAMENTO | € 462,32 | 28/2/2026 |
| VIGILAR | VIGILANZA | € 270,00 | 28/2/2026 |
| ARTURO MANCINI | MATERIALE DI CONSUMO | € 119,00 | 28/2/2026 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 28/2/2026 |
| G.B. ELETTROMECCANICA | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 105,00 | 28/2/2026 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 100,00 | 28/2/2026 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 165,00 | 28/2/2026 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 5/3/2026 |
| BIONDI ALCIDE | MATERIALE DI CONSUMO | € 29,00 | 5/3/2026 |
| MARCANTOGNINI ANTINCENDIO | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 67,21 | 5/3/2026 |
| FILIPPONI BENITO | AUTOSPURGO | € 350,00 | 5/3/2026 |
| COPPARONI | REVISORE | € 3.935,53 | 18/3/2026 |
| TAMANTI LUCA | CONSULENTE LAVORO | € 304,61 | 18/3/2026 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 9.050,00 | 31/3/2026 |
| LIQUIGAS | GAS RISCALDAMENTO | € 1.336,36 | 31/3/2026 |
| COFFEE PARTNER | CAFFE’ PER UFFICI | € 122,61 | 31/3/2026 |
| ARTURO MANCINI | MATERIALE DI CONSUMO | € 114,43 | 31/3/2026 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 100,00 | 31/3/2026 |
