Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Enti controllati
- Bandi gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Pagamenti
- Pagamenti 3° trimestre 2022
- Pagamenti 4° trimestre 2022
- Pagamenti 1° trimestre 2023
- Pagamenti 2° trimestre 2023
- Pagamenti 3° trimestre 2023
- Pagamenti 4° trimestre 2023
- Pagamenti 1° trimestre 2024
- Pagamenti 2° trimestre 2024
- Pagamenti 3° trimestre 2024
- Pagamenti 4° trimestre 2024
- Pagamenti 1° trimestre 2025
- Pagamenti 2° trimestre 2025
- Pagamenti 3° trimestre 2025
- Pagamenti 4° trimestre 2025
- Pagamenti 1° trimestre 2026
- Pagamenti 2° trimestre 2026
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
- Opere pubbliche
Dati sui pagamenti 2025 - 3° Trimestre
| FORNITORE | OGGETTO | IMPORTO | DATA |
|---|---|---|---|
| ANNIBALI E SERAFINI | STUDIO COMMERCIALISTA | € 2.851,52 | 3/7/2025 |
| GALASSO VINCENZO | REVISORE | € 2.672,00 | 3/7/2025 |
| FERRAMENTA OLIVETTI | MATERIALE DI CONSUMO | € 15,68 | 3/7/2025 |
| FILIPPONI BENITO | AUTOSPURGO | € 600,00 | 15/7/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 7.260,00 | 19/7/2025 |
| MDS (RIPARAZIONE EROGATORI) | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 200,00 | 31/7/2025 |
| LIQUIGAS | GAS RISCALDAMENTO | € 301,17 | 31/7/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 3.900,00 | 31/7/2025 |
| GRM DI BATTISTONI LUCA | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 1.570,00 | 31/7/2025 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 31/7/2025 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 100,00 | 31/7/2025 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 2.529,00 | 31/7/2025 |
| GUALANDI GIORGIO | STAMPANTE | € 300,84 | 31/7/2025 |
| PAPALINI SPA | PULIZIA | € 180,00 | 31/7/2025 |
| PAPALINI SPA | PULIZIA | € 300,00 | 31/7/2025 |
| METAL SERRANDE SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 1.128,00 | 31/7/2025 |
| SATOR LEGAL ADVISOR | CONSULENZA LEGALE | € 3.072,80 | 1/8/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 6.270,00 | 6/8/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 13.300,00 | 20/8/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 19.800,01 | 24/8/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 8.400,00 | 30/8/2025 |
| LIQUIGAS | GAS RISCALDAMENTO | € 38,47 | 31/8/2025 |
| VIGILAR | VIGILANZA | € 270,00 | 31/8/2025 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 31/8/2025 |
| TRASLOCHI TONY | SERVIZI VARI | € 520,00 | 31/8/2025 |
| F.G. DI PIERINI (1 RATA) | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 5.802,50 | 31/8/2025 |
| POLO SPA | MATERIALE DI CONSUMO | € 61,34 | 31/8/2025 |
| BEAMFLIGHT | ACQUISTO FARO | € 1.555,00 | 4/9/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 7.670,40 | 9/9/2025 |
| TAMANTI LUCA | CONSULENTE LAVORO | € 320,64 | 9/9/2025 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 100,00 | 9/9/2025 |
| CARBONARI CHRISTIAN | CONSULENZA SITO | € 202,00 | 9/9/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 7.200,00 | 18/9/2025 |
| TURRA PETROLI | CARBURANTE | € 7.400,00 | 24/9/2025 |
| LIQUIGAS | GAS RISCALDAMENTO | € 22,48 | 30/9/2025 |
| F.G. DI PIERINI (2 RATA SALDO) | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 5.802,50 | 30/9/2025 |
| ARTURO MANCINI (PALETTI) | MATERIALE VARIO | € 190,00 | 30/9/2025 |
| AURORA SAS | PULIZIE SETTIMANALI UFFICI | € 100,00 | 30/9/2025 |
| TAC IMPIANTI | MANUTENZIONE ORDINARIA | € 90,00 | 30/9/2025 |
